
Product categories
Pudełko izolowanych końcówek zaciskowych, 720 szt.
Select the stated model and pack quantity. Check the dimensions and included sales unit below.
Ships from China · Preparation 5–7 calendar days. Shipping details

Pudełko izolowanych końcówek zaciskowych, 720 szt.
Uporządkuj końcówki do okablowania i napraw. Użyj oczek z pasującymi trzpieniami, par męskich i żeńskich do połączeń rozłącznych i złączek doczołowych do łączenia przewodów.
Zawartość dostawy
720 tulejek w pudełku z przegródkami, bez narzędzia.
Dobierz według połączenia
Końcówki oczkowe, pociskowe, płaskie, płaskie z odgałęzieniem i złączki doczołowe. Dobierz kształt końcówki do połączenia, a następnie przekrój żyły: Czerwony 0.5–1.5 mm², Niebieski 1.5–2.5 mm², Żółty 4–6 mm².
Zobacz wszystkie 720 tulejek według modelu i ilości
| Model / tulejka | Przekrój żyły / typ | Sztuki |
|---|---|---|
| FDFD1.25-250 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 30 |
| FRD1.25-156 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 40 |
| FDFD2-250 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 30 |
| FRD2-156 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 40 |
| FDFD5.5-250 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| FRD5.5-250 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| RV1.25-4 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 30 |
| Czerwony wtyk pociskowy | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 40 |
| MDD2-250 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 40 |
| MPD2-156 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 40 |
| MPD5.5-195 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| MDD5.5-250 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| RV1.25-5 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 30 |
| Czerwona wsuwka płaska | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 40 |
| FDD2-250 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 40 |
| RV2-4 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 30 |
| FDD5.5-250 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| RV5.5-5 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| RV1.25-6 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 20 |
| FDD1.25-250 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 40 |
| PBDD2-250 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 10 |
| RV2-5 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 30 |
| PBDD5.5-250 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| RV5.5-6 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| BV1.25 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 30 |
| PBDD1.25-250 | Czerwony / 0.5–1.5 mm² | 10 |
| BV2 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 30 |
| RV2-6 | Niebieski / 1.5–2.5 mm² | 20 |
| BV5.5 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
| RV5.5-8 | Żółty / 4–6 mm² | 10 |
W komplecie jedno pudełko z przegródkami. Zaciskarka sprzedawana osobno.
Model i dane techniczne
| Typy i rozmiary końcówek | LYDZ / FDFD1.25-250, FRD1.25-156, FDFD2-250, FRD2-156, FDFD5.5-250, FRD5.5-250, RV1.25-4, Czerwony wtyk pociskowy, MDD2-250, MPD2-156, MPD5.5-195, MDD5.5-250, RV1.25-5, Czerwona wsuwka płaska, FDD2-250, RV2-4, FDD5.5-250, RV5.5-5, RV1.25-6, FDD1.25-250, PBDD2-250, RV2-5, PBDD5.5-250, RV5.5-6, BV1.25, PBDD1.25-250, BV2, RV2-6, BV5.5, RV5.5-8 |
|---|---|
| SKU produktu | LYDZ-BOX-720PCS |
| Typ połączenia | Końcówki oczkowe, pociskowe, płaskie, płaskie z odgałęzieniem i złączki doczołowe |
| Jednostka sprzedaży | Jedno kompletne pudełko |
| W zestawie | 720 tulejek w pudełku z przegródkami, bez narzędzia |
| Przekrój żyły · Czerwony | 0.5-1.5 mm² |
| Przekrój żyły · Niebieski | 1.5-2.5 mm² |
| Przekrój żyły · Żółty | 4-6 mm² |
| Łączna liczba tulejek | 720 szt. |
| Przechowywanie | Jedno pudełko z przegródkami |


Przygotuj, zaciśnij i sprawdź
- Dobierz kształt końcówki, przekrój żyły oraz pasujący wsuw lub trzpień.
- Odizoluj przewód na długość tulejki i wsuń żyłę do oporu.
- Zaciśnij narzędziem do końcówek izolowanych, a następnie sprawdź zacisk i całe połączenie.
Zamów pełne pudełka
Tulejki w opakowaniu: 1 pudełko = 720; 2 pudełka = 1,440; 5 pudełka = 3,600. Każde pudełko ma własny pojemnik.
Ilość oznacza liczbę opakowań. Opakowanie z 2 pudełkami przy ilości 2 daje 4 pełne pudełka (2,880 tulejek).
1 / 2 / 5 · Pudełko do przechowywania. Ilość oznacza liczbę opakowań.
Wysyłka z Chin · przygotowanie w 5–7 dni kalendarzowych. Informacje o wysyłce · Zwroty
Pozycje łącznie
Suma częściowa dla produktu
Find your matching configuration
Zestawy końcówek izolowanych i ściągacz izolacji
Compare models in the same product family and choose packs directly from each card.
More family products (6)





